




| HX系列冲击式制沙机规格与性能参数表 |
|
制沙机型号规格 |
制沙机 最大入料 |
制沙机 功率 |
制沙机 叶轮转速 |
制沙机 处理量 |
制沙机 外形尺寸 |
制沙机 总重量 |
| HX-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
| HX-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
| HX-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
| HX-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
| HX-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
| HX-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
■产量根据不同物料、制沙机进料粒度等因素其结果将有所不同。
■注:制沙机产品性能在不断改进中