7×24小时热线:0371-67772727
在线客服进料粒度:视工艺而定
生成能力:视工艺而定
应用领域:冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。
概述:移动式破碎机消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为主要的解决方案,并为客户提供高产低成本的项目运营硬件设施,移动式破碎机是我砂石机器研究所多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,精心研制而出的。
河南红星选矿设备有限公司专业生产移动式破碎机,该移动破碎机与普通破碎机相比优点就是移动方便,占地面积小,可直接选定场地,放置到现场便可以投入生产,消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业,降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局,提高了场地驻扎的灵活性。
河南红星选矿设备有限公司专业生为移动破碎机还可根据客户要求量身定做,适应性强配置灵活 YG938E69型粗碎移动破碎机,针对粗碎、细碎筛分系统,可以单机组独立作业,也可以灵活组成系统配置机组联合作业。移动式破碎机卸料斗侧出为筛分物料输送方式提供了多样配置的灵活性,一体化机组配置中的柴油发电机除给本机组供电外,还可以针对性的给流程系统配置机组联合供电。
移动式破碎机消除破碎场地、环境带给客户破碎作业的障碍作为解决方案,并为客户提供高产低成本的项目运营硬件设施,移动式破碎机是我砂石机器研究所多位专家结合国内外砂石生产方面的实际情况,精心研制而出的。
红星机器凭借优质的设备、实惠的价格、专业的服务成为了2017年度颇具发展潜力的移动破碎机厂家,该厂家在国内具有非常大的知名度,同时在矿山领域也具有相当大的影响力,至此我们有更大的实力和能力为您打造更加优质、高端、合理的设备,这也是红星设备销售量高、颇受青睐的主要原因所在,欢迎有需要的用户拨打0371——67772727!
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
质量保证
采用100%优质原料制作,质量放心可靠。快速发货
发货速度快,免费安装调试和技术培训。售后服务
365天×24小时提供技术支持和咨询服务。