7×24小时热线:0371-67772727
在线客服最大进料尺寸:400mm
生产能力:8-800m³/h
应用领域:广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
概述:圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高产的新型振动筛,采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
圆振动筛-震动筛
圆振动筛是利用机械或电磁的方法使筛箱振动的筛分机器。
圆振动筛种类划分
振动筛主要分为直线振动筛、圆振动筛、高频振动筛 。振动筛按振动器的型式可分为单轴振动筛和双轴振动筛。单轴振动筛是利用单不平衡重激振使筛箱振动,筛面倾斜,筛箱的运动轨迹一般为圆形或椭圆形。双轴振动筛是利用同步异向回转的双不平衡重激振,筛面水平或缓倾斜,筛箱的运动轨迹为直线。振动筛有惯性振动筛、偏心振动筛、自定中心振动筛和电磁振动筛等类型 。
圆振动筛(两层筛网)
圆振动筛(三层筛网)
圆振动筛(四层筛网)
圆振动筛厂家车间
圆振动筛生产
①采用块偏心作为激振力,激振力强。
② 筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;
③采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳;
④采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理最大、寿命长、电耗低、噪音小
根据筛分机械的结构及工作原理大致有以下几类:
(1)固定筛 工作部分固定不动,靠物料沿工作面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种,一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简单,制造方便。不耗动力、可以直接把矿石卸到筛面上。主要缺点是生产率低、筛分效率低,一般只有50—60%。
(2)滚轴筛 工作面是由横向排列的一根根滚动轴构成的,轴上有盘子,细粒物料就从滚轴或盘子间的缝隙通过。大块物料由滚轴带动向一端移动并从末端排出。选矿厂一般很少用这种筛子。
(3)圆筒筛 工作部分为圆筒形,整个筛子绕筒体轴线回转,轴线在一般情况装成不大的倾角。物料从圆筒的一端给入,细级别物料从筒形工作表面的筛孔通过,粗粒物料从圆筒的另一端排出。圆筒筛的转速很低 、工作平稳、动力平衡好。但是其筛孔易堵塞、筛分效率低,工作面积小,生产率低。选矿厂很少用它来作筛分设备。
(4)平面运动筛 机体是一个平面内摆动或振动。按其平面运动轨迹又分为直线运动、圆周运动、椭圆运动和复杂运动。摇动筛和振动筛属于这一类。
圆振动筛工作原理
振动筛工作时,两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力,迫使筛 体带动筛网做纵向运动,使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材 、电力及化工等行业作产品分级用。振动筛工作部分固定不动,靠物料沿工作面滑动而使物料得到筛分。固定格筛是在选矿厂应用较多的一种,一般用于粗碎或中碎之前的预先筛分。它结构简单,制造方便。不耗动力、可以直接把矿石卸到筛面上。主要缺点是生产率低、筛分效率低,一般只有50—60%。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
质量保证
采用100%优质原料制作,质量放心可靠。快速发货
发货速度快,免费安装调试和技术培训。售后服务
365天×24小时提供技术支持和咨询服务。